当前位置:网站首页>图书 > 正文 >>

中国寿险业数字化转型研究

图书信息

作者卓志
出版社西南财经大学
ISBN9787550464780
条形码9787550464780 ; 978-7-5504-6478-0
出版时间2024-11-01
页数208页
分类经济
价格定价: ¥88.0

内容简介

本书从寿险业数字化转型的发展历程出发,剖析寿险业数字化转型的动因、理论与本质逻辑,探索寿险业数字化转型的工具与路径,从企业和地区层面入手,分别研究了数字化转型对寿险公司经营绩效的影响和数字化转型对寿险业发展的影响,在此基础上研究我国寿险业数字化转型的风险与治理,*后对寿险业数字化转型的方向与路径进行分析讨论。

目录

  1. 中国寿险业数字化转型研究 目录
  2. 1 绪论 / 1
  3. 1.1 研究背景 / 1
  4. 1.1.1 科技创新驱动寿险业数字化转型 /1
  5. 1.1.2 寿险公司寻求变革开展数字化转型 / 2
  6. 1.1.3 行业监管推动寿险业数字化转型 / 3
  7. 1.2 研究意义 / 4
  8. 1.2.1 理论意义 / 4
  9. 1.2.2 现实意义 / 4
  10. 1.3 研究内容 / 5
  11. 1.4 研究创新 / 6
  12. 2 寿险业数字化转型的概念与范畴 / 8
  13. 2.1 数据与数字技术 / 8
  14. 2.1.1 数据 / 8
  15. 2.1.2 数字技术 / 10
  16. 2.2 数字经济 / 12
  17. 2.2.1 数字经济的内涵 / 12
  18. 2.2.2 数字经济的特征 / 15
  19. 2.3 数字化转型 / 17
  20. 2.3.1 数字化转型的内涵 / 17
  21. 2.3.2 数字化转型的影响 / 18
  22. 2.3.3 数字化转型的测量方式 / 18
  23. 2.4 寿险业数字化转型 / 20
  24. 2.4.1 寿险业数字化转型的内涵 / 20
  25. 2.4.2 寿险业数字化转型的现实动因 / 22
  26. 2.4.3 寿险业数字化转型的影响 / 24
  27. 3 寿险业数字化转型的发展历程与现状 / 27
  28. 3.1 寿险业数字化转型的发展历程 / 27
  29. 3.1.1 信息化建设阶段 / 31
  30. 3.1.2 线上化发展阶段 / 32
  31. 3.1.3 数字化建设阶段 / 33
  32. 3.2 寿险业数字化转型的发展现状 / 34
  33. 3.2.1 以中国人寿为例 / 34
  34. 3.2.2 以平安人寿为例 / 37
  35. 3.2.3 以太保寿险为例 / 40
  36. 3.2.4 以泰康人寿为例 / 44
  37. 3.2.5 总结与讨论 / 46
  38. 4 寿险业数字化转型的动因与逻辑 / 49
  39. 4.1 寿险业数字化转型的理论基础 / 49
  40. 4.1.1 经济增长理论与寿险业数字化转型 / 49
  41. 4.1.2 制度变迁理论与寿险业数字化转型 / 52
  42. 4.1.3 信息经济理论与寿险业数字化转型 / 53
  43. 4.1.4 网络经济理论与寿险业数字化转型 / 57
  44. 4.2 寿险业数字化转型的动因 / 59
  45. 4.2.1 外生动因: 技术进步 / 59
  46. 4.2.2 内生动因: 要素价格相对变化 / 60
  47. 4.3 寿险业数字化转型的本质逻辑 / 66
  48. 4.3.1 成本、 技术变迁与制度变迁 / 66
  49. 4.3.2 数字化转型收益的分配 / 68
  50. 4.3.3 技术对生产要素的替代 / 70
  51. 4.3.4 人力资本与就业 / 71
  52. 4.3.5 生产关系与社会制度 / 74
  53. 5 寿险业数字化转型中技术的应用 / 76
  54. 5.1 大数据及其在寿险业数字化转型中的应用 / 76
  55. 5.1.1 大数据及其应用原理 / 76
  56. 5.1.2 寿险业数字化转型的大数据应用 / 77
  57. 5.1.3 大数据在寿险业的具体应用案例 / 79
  58. 5.2 人工智能、 生成式人工智能及其在寿险业数字化转型中的应用 /
  59. 5.2.1 人工智能、 生成式人工智能及其应用原理 / 81
  60. 5.2.2 寿险业数字化转型的人工智能、 生成式人工
  61. 智能应用 / 82
  62. 5.2.3 人工智能在寿险业的具体应用案例 / 85
  63. 5.3 物联网及其在寿险业数字化转型中的应用 / 87
  64. 5.3.1 物联网及其应用原理 / 87
  65. 5.3.2 寿险业数字化转型的物联网应用 / 88
  66. 5.3.3 物联网在寿险业的具体应用案例 / 91
  67. 5.4 云计算及其在寿险业数字化转型中的应用 / 92
  68. 5.4.1 云计算及其应用原理 / 92
  69. 5.4.2 寿险业数字化转型的云计算应用 / 93
  70. 5.4.3 云计算在寿险业的具体应用案例 / 95
  71. 5.5 区块链及其在寿险业数字化转型中的应用 / 96
  72. 5.5.1 区块链及其应用原理 / 96
  73. 5.5.2 寿险业数字化转型的区块链应用 / 97
  74. 5.5.3 区块链在寿险业的具体应用案例 / 99
  75. 6 数字化转型对寿险业发展的影响: 宏观效应 / 101
  76. 6.1 理论分析 / 101
  77. 6.1.1 数字化转型影响寿险业发展的作用机理 / 101
  78. 6.1.2 数字化转型影响寿险业发展的空间溢出效应 / 102
  79. 6.1.3 数字化转型影响寿险业发展的空间效应 / 103
  80. 6.2 研究设计 / 104
  81. 6.2.1 模型设定 / 104
  82. 6.2.2 变量测度与说明 / 105
  83. 6.3 实证分析 / 107
  84. 6.3.1 描述性统计分析 / 107
  85. 6.3.2 基准回归 / 108
  86. 6.3.3 空间面板回归 / 110
  87. 6.4 研究发现与政策启示 / 116
  88. 6.4.1 研究发现 / 116
  89. 6.4.2 政策启示 / 117
  90. 7 数字化转型对寿险公司发展的影响: 微观效应 / 119
  91. 7.1 理论分析 / 119
  92. 7.1.1 数字化转型影响寿险公司发展的直接效应 / 119
  93. 7.1.2 数字化转型影响寿险公司发展的间接效应 / 121
  94. 7.2 数字化转型指数的构建: 微观层面 / 123
  95. 7.2.1 测度数字化转型的常用方法 / 123
  96. 7.2.2 寿险公司数字化转型指数构建 / 125
  97. 7.2.3 寿险公司数字化转型指数的测算方法 / 126
  98. 7.3 数据和研究设计 / 128
  99. 7.3.1 研究设计 / 128
  100. 7.3.2 样本选择和数据来源 / 130
推荐图书